eSIM vs roaming
AT&T México y Movistar
AT&T México tiene ventaja en EE.UU. gracias a su red propia, pero el precio de roaming ($50-80 MXN/día) y el throttle después del límite diario son similares a Telcel. Movistar México es generalmente más caro ($90-150 MXN/día). En ambos casos, una eSIM de viaje ofrece mejor relación precio/velocidad para viajes de más de 3 días fuera de EE.UU./Canadá, y es equivalente o más económica para EE.UU.
AT&T México: planes de roaming internacional
AT&T México ofrece cobertura de roaming en más de 200 países. Su ventaja principal es la red AT&T en EE.UU. — la misma que opera en México, lo que da mayor consistencia en ese destino específico.
| Plan AT&T MX | Destinos | Precio/día | Datos | Velocidad tras límite |
|---|---|---|---|---|
| Roam México a USA | EE.UU. + Canadá | $50-80 MXN/día | 500 MB - 1 GB full speed | 512 kbps tras límite |
| Roam Internacional | Europa, Asia, LatAm | $90-130 MXN/día | 300-500 MB full speed | 128 kbps tras límite |
| Planes con días incluidos | EE.UU. / Canadá | Incluido en renta ($400+ MXN/mes) | Mismo límite diario | 512 kbps tras límite |
Movistar México: planes de roaming internacional
Movistar México (Telefónica) opera en más de 170 países vía sus filiales y acuerdos de roaming. Históricamente ha sido el operador más caro en México para roaming internacional.
| Plan Movistar MX | Destinos | Precio/día | Datos | Velocidad tras límite |
|---|---|---|---|---|
| Viaja a USA | EE.UU. | $80-110 MXN/día | 500 MB full speed | 128 kbps tras límite |
| Viaja Internacional | Europa, Asia, LatAm | $100-150 MXN/día | 200-300 MB full speed | 128 kbps tras límite |
| Paquetes semanales | EE.UU. + Canadá | $400-600 MXN/semana | Variable según paquete | Throttle incluido |
Comparativa: 3 operadores MX + eSIM para viaje de 10 días a Europa
| Opción | Costo 10 días Europa | Datos reales | Velocidad |
|---|---|---|---|
| Telcel Sin Fronteras Internacional | $800-1,200 MXN | 5 GB (500 MB/día full speed) | 128 kbps tras 500 MB/día |
| AT&T MX Roam Internacional | $900-1,300 MXN | 3-5 GB (300-500 MB/día) | 128 kbps tras límite |
| Movistar Viaja Internacional | $1,000-1,500 MXN | 2-3 GB (200-300 MB/día) | 128 kbps tras 300 MB/día |
| eSIM Viajes 5 GB / 30 días Europa | $350-500 MXN total | 5 GB a velocidad completa | 4G/5G sin throttle |
| eSIM Viajes 10 GB / 30 días Europa | $550-750 MXN total | 10 GB a velocidad completa | 4G/5G sin throttle |
AT&T MX en EE.UU.: la excepción
EE.UU. es el único destino donde AT&T MX puede competir con la eSIM gracias a sus planes con días incluidos:
| Escenario | Mejor opción | Por qué |
|---|---|---|
| Plan AT&T MX incluye días USA sin costo extra | AT&T roaming | Costo cero, cobertura excelente en red AT&T USA |
| Plan AT&T MX sin días incluidos, viaje <3 días | Empate | Costo similar, eSIM tiene velocidad completa |
| Plan AT&T MX sin días incluidos, viaje >3 días | eSIM | eSIM más barata y sin throttle |
| Cualquier destino fuera de EE.UU./Canadá | eSIM siempre | 2-3× más barata, velocidad completa |
Preguntas frecuentes
Sin throttle, sin cargos sorpresa
eSIM 4G/5G a velocidad completa — 165+ destinos, activación en 5 minutos.
Ver todos los destinos →

